Λεπτομέρειες:
|
Τύπος προϊόντος: | Σωλήνες πετρελαίου, σωλήνες API σωλήνες πηγάδι | Υπερβολικό: | 48.26mm-114.30mm |
---|---|---|---|
WT: | 3.18mm-16mm | Διάρκεια: | R1, R2, R3 |
Τύπος: | Δοκιμαστικό υλικό για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την πα | Υλικά: | H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 και P110 |
Δήμος: | Νέο, EUE, STC, LTC, BTC, σύνδεση προμήθειας | ||
Επισημαίνω: | Δορυφόροι πετρελαίου N80-Q,N80-1 Σωλήνες πετρελαίου,Αδιάβροχο σωλήνα API |
Τύπος προϊόντος: Σωλήνες API,Σωλήνες χωρίς συγκόλληση EUE,Σωλήνες χωρίς συγκόλληση NU,Σωλήνες Premium
Εξωτερική διάμετρος (OD): 48,26 mm-114,30 mm
Δάχος τοίχου (WT): 3,18 mm-16 mm
Διάστημα:R1, R2, R3
Πρότυπο: API 5CT J55,N80-1,V80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr;C90;C95;P110,Q125
Υλικά: H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 και P110
Τύπος νήματος: NUE.EUE,BAM,Ειδική άδεια,VAN TOP
Εφαρμογή: Οι σωλήνες πετρελαίου χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην επιφάνεια μετά τη γεώτρηση, η οποία υποφέρει επίσης από την πίεση της εξερεύνησης.
Τεχνολογία παραγωγής: Plain pipe-end upsetting- Austenite treatment-Quenching-Tempering-straightening-(Non-Destructive Testing)- Threading-Thread inspection-coupling MPI-phosphating-Coupling make up-Drifting-Hydrostatic testing-Measuring&Weight-Marking&Stenciling-Coating-Packing Casing and tubing-Transportation
Τύπος σωλήνα: Τύπος πετρελαίου, Τύπος API 5CT, Τύπος πετρελαίου 5CT J55 K55 N80 L80 Τύπος πετρελαίου
Εξωτερική διάμετρος: 114,30 mm-508 mm
Μοντέλο: 5,21-16,13 mm
Διάστημα:R1;R2;R3
Επικαιροποιημένα στοιχεία:
Πρότυπο: API 5CT PSL1/PSL2 J55,K55,N80-1,N80-Q,
API 5CT PSL1/PSL2 L80-1, L80-9Cr,L80-13Cr,C90, C95, P110, Q125
Τύποι νήματος: STC,LTC,BTC,CS ισοδύναμο,HSC ισοδύναμο,NUE,EUE,LTC,XC
Θέμα:NUE, EUE, STC, LTC, BTC, XC,HYDRILL CS
Εφαρμογή: Ο σωλήνας περιβλήματος χρησιμοποιείται ευρέως για τη στερέωση του τοίχου του πηγάδι πετρελαίου και φυσικού αερίου ή του ορυκτού χώρου, με μεγαλύτερη διάμετρο από τον σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων των περιβλήσεων επιφάνειας, των τεχνικών περιβλήσεων και των περιβλήσεων στρώματος πετρελαίου.
Προδιαγραφές
Διάσταση σωλήνων πετρελαίου API 5CT: | ||||||||||||
Ετικέτα | ΟΔ (mm) | WT (mm) | Τύπος τερματισμού | |||||||||
Δοκίμημα | Εθνική Ε & Κ | ΕΕ Τ&Κ | Επενδύσεις | H40 | J55 | 80 λίρες | N80 | C90 | Τ95 | P110 | ||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | ΠΕΝΙ | ΠΕΝΙ | ΠΕΝΙ | ΠΕΝΙ | ΠΕΝΙ | ΠΕΝΙ | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | ΠΕ | - | ΠΕ | ΠΕ | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | ΠΕ | - | ΠΕ | ΠΕ | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | - |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | - |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | ΠΕ | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | ΠΝΟ | - |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | Π | - | Π | Π | - |
Π-Καθαρό άκρο, N-Δεν αναστατωμένο, U-Εξωτερικό αναστατωμένο, T&C-Καλώδιο και συνδεδεμένο |
DN | Υπερβολική δόση. | Βάρος | W. T. | Τελική μορφή επεξεργασίας | ||||||||
Κατηγορία χάλυβα | ||||||||||||
σε | χμ | Λιβ/πόδι | χιλιόγραμμα/μέτρο | σε | χμ | H40 | J55 | 80 λίρες | N80 | C90 | P110 | |
Κ55 | Τ95 | |||||||||||
4-1/2 | 4.500 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | Επικεφαλής | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
15.10 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | |||
5 | 5.000 | 127 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | Επικεφαλής | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
21.40 | 31.85 | 0.437 | 11.10 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
23.20 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | Επικεφαλής | |||
24.10 | 35.86 | 0.500 | 12.70 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | Επικεφαλής | |||
5-1/2 | 5.500 | 139.7 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
26.80 | 39.88 | 0.500 | 12.70 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
29.70 | 44.20 | 0.562 | 14.27 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
32.60 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
35.30 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
38.00 | 56.55 | 0.750 | 19.05 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
40.50 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
43.10 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
6-5/8 | 6.625 | 168.28 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
7 | 7.000 | 177.8 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.87 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | Επικεφαλής | |||
26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
32.00 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
42.70 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
46.40 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
50.10 | 74.56 | 0.750 | 19.05 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
53.60 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
57.10 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
7-5/8 | 7.625 | 193.68 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
39.00 | 58.05 | 0.500 | 12.70 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
42.80 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
45.30 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
47.10 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
51.20 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
55.30 | 80.30 | 0.750 | 19.05 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
8-5/8 | 8.625 | 219.08 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | Επικεφαλής | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
28.00 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
9-5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | PLB | PLB | PLBE | Επικεφαλής | |||
43.50 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
58.40 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
59.40 | 88.40 | 0.609 | 15.47 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
64.90 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
70.30 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
75.60 | 112.50 | 0.797 | 20.24 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
10-3/4 | 10.750 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | PS | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
15.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | Επικεφαλής | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | Επικεφαλής | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PSBE | PSB | |||
65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PSB | PSB | |||
73.20 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
79.20 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
85.30 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
11-3/4 | 11.750 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
47.00 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
54.00 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
60.00 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
65.00 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
71.00 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
13-3/8 | 13.375 | 339.73 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | Επικεφαλής | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | Επικεφαλής | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | Επικεφαλής | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
16 | 16.000 | 406.4 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
75.00 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | Επικεφαλής | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
84.00 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | Επικεφαλής | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
109.00 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | Επικεφαλής | Π | Π | Π | Επικεφαλής | Π | |||
18-5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
20 | 20.000 | 508 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
133.00 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | Επικεφαλής | Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |||
Πλαϊν; Σ; Κοντό νήμα; Λ; Μακρό νήμα; Β; Νήμα βουτύρου; Ε ∆είκτης νήματος |
API 5CT Σωλήνες πετρελαίου Χημική σύνθεση & Μηχανικές ιδιότητες
Μηχανικές ιδιότητες: | |||||||
Αξία | Τύπος | Συνολική επιμήκυνση υπό φορτίο (%) | Δυνατότητα απόδοσης (min) | Δυνατότητα απόδοσης (μέγιστη) | Δυνατότητα τράβηξης min Mpa | Μέγιστη σκληρότητα (HRC) | Μέγιστη σκληρότητα (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
Κ55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
80 λίρες | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
80 λίρες | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
80 λίρες | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
Τ95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Όλα | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Τύποι σωλήνων | Μέγεθος σωλήνα (mm) | Ανεκτικότητα | |
Επικονικευμένα | Υπερβολικό | ≤159 | ±1,0% |
>159 | ±1,20% | ||
WT | ≤ 20 | ± 12,5% | |
> 20 | ± 10,0% | ||
Χειροκροτήματα | Υπερβολικό | ≤ 30 | ±0,20 mm |
30-50 | ±0,30 mm | ||
> 50 | ± 0,8% | ||
WT | ≤ 3 | +12% -10% | |
>3 | ±10% |
χημικές συνθέσεις των σωλήνων
Τύπος | Αξία | Χημικές συνθέσεις (%) | |||||||||
Ειδικότητα API 5CT | J55 | Γ | Ναι. | Μ | Π | S | Αρ | Νι | Κου | Μo | V |
Κ55 | 0.34 ∙0.39 | 0.20 ∙0.35 | 1.25 ∙1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
N80 | 0.34 ∙0.38 | 0.20 ∙0.35 | 1.45 ̇1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11 ∙0.16 | |
80 λίρες | 0.15 ∙0.22 | ≤ 1.00 | 0.25 ∙1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0 ¢14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
P110 | 0.26 ∙0.395 | 0.17 ∙0.37 | 0.40 ∙0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80 ̇1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 ∙0.25 |
≤0.08 |
Αξία | Τύπος | Συνολική επιμήκυνση υπό φορτίο (%) | Δυνατότητα απόδοσης (min) | Δυνατότητα απόδοσης (μέγιστη) | Δυνατότητα τράβηξης min Mpa | Μέγιστη σκληρότητα (HRC) | Δυσκολία Max ((HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
Κ55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
80 λίρες | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
80 λίρες | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
80 λίρες | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
Τ95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Όλα | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Συσκευή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sindara Steel
Τηλ.:: 86-731-89698778
Φαξ: 86-731-89695778